Žebříčky ČTS pro zimní sezónu 2025/2026 jsou venku!
Český tenisový svaz zveřejnil 15. října aktuální celostátní žebříčky, podle kterých budou hráči přijímáni a nasazováni na turnajích v nadcházející zimní sezóně 2025/2026.
Žebříček je sestaven z osmi nejlepších výsledků za posledních 12 měsíců. Jedním z těchto výsledků může být i tzv. „týmová akce“, tedy součet čtyř nejlepších výsledků ze soutěží družstev.
Celostátní žebříčky představují pro mladé tenisty důležitou motivaci i zpětnou vazbu o jejich výkonnostním růstu. Výsledné umístění ovlivňuje nejen herní forma, ale často také vylosování nebo souhra okolností během jednotlivých turnajů.
Přestože není dobré žebříčky přeceňovat, mohou být velmi cenným ukazatelem vývoje hráče.
První hráči a hráčky TJ Radlice v jednotlivých kategoriích:
- Mladší žáci: Tobias Gothard – 281. místo CŽ, 12 bodů
- Mladší žákyně: Emma Raeva – 168. místo CŽ, 15 bodů (první sezóna v kategorii mladších žákyň)
- Starší žáci: Tobias Gothard – 298. místo CŽ, 12 bodů
- Starší žákyně: Maruška Roško – 228. místo CŽ, 12 bodů
- Dorostenci: Nguyen Thai Dang Vi – 388. místo CŽ, 6 bodů
- Dorostenky: Amálka Hůlková – 252. místo CŽ, 9 bodů
- Muži: Ondřej Štětka – 42. místo CŽ, 25 bodů (nejlepší umístění v TJ Radlice napříč kategoriemi)
- Ženy: Kristýna Kvochová – 352. místo CŽ, 6 bodů
Všem našim hráčům, kteří se umístili na žebříčcích ČTS, srdečně gratulujeme! 🥳
Držíme palce v další práci a věříme, že po zimní sezóně uvidíme na žebříčcích další posun směrem nahoru.
Kompletní seznam bodových hráčů TJ Radlice napříč kategoriemi je uveden níže. Bližší informace najdeš na oficiálním webu ČTS: www.cztenis.cz.
Nezapomeňte se včas hlásit na halové turnaje a snažte se pokud možno zaplnit všechny bodované akce — každé vítězství se počítá.
Aktuální žebříčky jsou platné do konce zimní sezóny 2025/2026. Po jejím skončení budou body z turnajů připočteny a žebříčky aktualizovány. Nové pořadí bude také základem pro nasazování hráčů na mistrovská utkání družstev.
Mladší žáci
| kž | cž | Jméno | Ročník | Suma | BH | rCŽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 281 | Tobias Gothard | 2013 | 134 | 12 | |
| 168 | 837 | Janata Alan | 2015 | 13 | 6 | 511 |
| 511 | 1046 | Pokorný Denis | 2015 | 7 | 4 | 648 |
| 648 | 1213 | Rožok Matvej | 2014 | 4 | 4 | 761 |
Mladší žákyně
| kž | cž | Jméno | Ročník | Suma | BH | rCŽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 168 | Raeva Emma | 2015 | 268 | 15 | 100 |
| 100 | 376 | Ondráčková Andrea | 2015 | 77 | 9 | 244 |
| 137 | 622 | Voplakalová Kristýna | 2014 | 22 | 6 | 400 |
| 140 | 637 | Roško Natálie | 2013 | 21 | 6 | |
| 144 | 664 | Langerová Eliška | 2015 | 18 | 6 | 419 |
| 194 | 1003 | Braunová Laura | 2013 | 5 | 4 | |
| 194 | 1003 | Lehnerová Nikol | 2013 | 5 | 4 |
Starší žáci
| kž | cž | Jméno | Ročník | Suma | BH | rCŽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 298 | Gothard Tobias | 2013 | 87 | 12 | 166 |
| 91 | 380 | Langer Ondřej | 2012 | 53 | 9 | 215 |
Starší žákyně
| kž | cž | Jméno | Ročník | Suma | BH | rCŽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 228 | Roško Marie | 2011 | 156 | 12 | |
| 153 | 667 | Roško Natálie | 2013 | 15 | 6 | 446 |
| 178 | 811 | Valášková Viktorie | 2012 | 9 | 4 | 525 |
| 202 | 973 | Raeva Emma | 2015 | 4 | 4 | 663 |
| 202 | 973 | Voplakalová Kristýna | 2014 | 4 | 4 | 663 |
| 207 | 1025 | Ondráčková Andrea | 2015 | 3 | 4 | 702 |
| 215 | 1080 | Miškovská Veronika | 2011 | 2 | 3 |
Dorostenci
| kž | cž | Jméno | Ročník | Suma | BH | rCŽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 388 | Nguyen Thai Dang Vi | 2008 | 115 | 6 | 307 |
| 160 | 698 | Kiliján Jonáš | 2007 | 37 | 6 | |
| 163 | 710 | Sidorov Alexandr | 2009 | 36 | 6 | 577 |
| 166 | 720 | Vomela Karel | 2010 | 35 | 6 | 584 |
| 168 | 739 | Hora Vilém | 2009 | 33 | 6 | 594 |
| 183 | 822 | Voplakal Martin | 2007 | 28 | 6 | |
| 215 | 1032 | Kříž Lukáš | 2008 | 19 | 4 | 834 |
| 234 | 1135 | Baránek Michael | 2008 | 16 | 4 | 919 |
| 258 | 1233 | Petrů Tomáš | 2007 | 13 | 4 | |
| 310 | 1476 | Fára Daniel | 2010 | 8 | 4 | 1210 |
| 360 | 1734 | Baránek František | 2011 | 4 | 3 | 1441 |
Dorostenky
| kž | cž | Jméno | Ročník | Suma | BH | rCŽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 252 | Hůlková Amálie | 2008 | 175 | 9 | 219 |
| 99 | 397 | Roško Marie | 2011 | 70 | 6 | 354 |
| 178 | 726 | Dostalíková Ella Monika | 2009 | 17 | 4 | 648 |
| 178 | 726 | Gothardová Nella | 2010 | 17 | 4 | 648 |
| 247 | 1140 | Baránková Viktorie | 2008 | 4 | 3 | 1022 |
Muži
| kž | cž | Jméno | Ročník | Suma | BH | rCŽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 42 | Štětka Ondřej | 1999 | 962 | 25 | 42 |
| 36 | 104 | Paroulek Filip | 2005 | 408 | 15 | 104 |
| 57 | 192 | Řezníček Vladimír | 1993 | 228 | 12 | 192 |
| 110 | 402 | Svoboda Šimon | 2000 | 111 | 6 | 402 |
| 174 | 654 | Lukášek Daniel | 2002 | 66 | 6 | 654 |
| 205 | 761 | Kodad Patrik | 2004 | 56 | 6 | 761 |
| 256 | 999 | Svítek Alan | 2005 | 42 | 6 | 999 |
| 296 | 1183 | Malý Matěj | 1999 | 36 | 6 | 1183 |
| 319 | 1310 | Sobota Ladislav | 1988 | 32 | 6 | 1310 |
| 319 | 1310 | Šťáhlavský Jakub | 1993 | 32 | 6 | 1310 |
| 337 | 1393 | Voříšek Martin | 1978 | 30 | 6 | 1393 |
| 356 | 1530 | Sosna Mojmír | 1984 | 27 | 6 | 1530 |
| 465 | 2087 | Stanek Martin | 2000 | 18 | 4 | 2087 |
| 487 | 2172 | Fára Jan | 2006 | 17 | 4 | 2172 |
| 518 | 2325 | Nguyen Thai Dang Vi | 2008 | 15 | 4 | 2325 |
| 576 | 2590 | Langer David | 1983 | 12 | 4 | 2590 |
| 597 | 2700 | Fára Jan | 1973 | 11 | 4 | 2700 |
| 622 | 2816 | Svoboda Petr | 1974 | 10 | 4 | 2816 |
| 648 | 2961 | Fára Karel | 1971 | 9 | 4 | 2961 |
| 648 | 2961 | Voplakal Martin | 2007 | 9 | 4 | 2961 |
| 679 | 3081 | Korbelář Luboš | 1994 | 8 | 4 | 3081 |
| 705 | 3219 | Korbelář Luboš | 1972 | 7 | 3 | 3219 |
| 861 | 4076 | Setíkovský Matěj | 1994 | 2 | 3 | 4076 |
| 861 | 4076 | Sidorov Alexandr | 2009 | 2 | 3 | 4076 |
| 861 | 4076 | Skřička Jan | 2004 | 2 | 3 | 4076 |
Ženy
| kž | cž | Jméno | Ročník | Suma | BH | rCŽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 352 | Kvochová Kristýna | 2000 | 62 | 6 | 352 |
| 113 | 507 | Kodešová Klára | 2006 | 39 | 6 | 507 |
| 113 | 507 | Svobodová Monika | 1992 | 39 | 6 | 507 |
| 120 | 538 | Hůlková Amálie | 2008 | 36 | 6 | 538 |
| 136 | 611 | Kasková Valentýna | 2005 | 30 | 6 | 611 |
| 138 | 627 | Třešková Kristýna | 1993 | 29 | 6 | 627 |
| 185 | 874 | Nápravníková Tereza | 2003 | 20 | 6 | 874 |
| 294 | 1409 | Gothardová Iva | 1982 | 9 | 4 | 1409 |
| 401 | 1914 | Gothardová Nella | 2010 | 3 | 3 | 1914 |