DOSPĚLÍ ´´A´´

 
TJ Radlice z.s.

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. Pliskova TA - Říčany C 1 0 8:1 16:3 102:43 2
2. LTC Tábor 1903 A 1 0 8:1 16:3 111:64 2
3. LTC Modřany 2005 1 0 5:2 12:6 94:68 2
4. TK Radošovice B 1 0 5:4 12:10 82:74 2
5. TJ Radlice z.s. 0 1 4:5 10:12 74:82 1
6. SK Oáza Praha A 0 1 2:5 6:12 68:94 1
7. LTC Tábor 1903 B 0 1 1:8 3:16 64:111 1
8. Sokol Říčany 0 1 1:8 3:16 43:102 1

Časový sled utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
1. 25.4.2026 NT 1.5.2026 3 TJ Radlice z.s. TK Radošovice B 4:5 10:12 74:82
2. 2.5.2026 NT 10.5.2026 6 LTC Tábor 1903 A TJ Radlice z.s.
3. 9.5.2026 NT 17.5.2026 12 TJ Radlice z.s. LTC Tábor 1903 B
4. 23.5.2026 NT 31.5.2026 13 Pliskova TA - Říčany C TJ Radlice z.s.
5. 30.5.2026 NT 14.6.2026 20 SK Oáza Praha A TJ Radlice z.s.
6. 13.6.2026 NT 21.6.2026 22 TJ Radlice z.s. Sokol Říčany
7. 20.6.2026 NT 27.6.2026 27 LTC Modřany 2005 TJ Radlice z.s.

Soupiska TJ Radlice z.s.

Jméno Rok narození BH
1 Štětka Ondřej 1999 57 25
2 Paroulek Filip 2005 135 12
3 Schneider Václav (H) 2002 182 12
4 Řezníček Vladimír 1993 218 9
5 Svoboda Šimon 2000 452 6
6 Soukup Daniel (H) 2010 4118 3
7 Velík Lukáš (H) 2005 1901 4
8 Duda Adam (H) 2004 4544 1
21 Svozilová Marie (H) 2002 136 12
22 Svobodová Monika 1992 482 6
23 Kodešová Klára 2006 2125 3
24 Třešková Kristýna 1993 611 6
25 Hůlková Amálie 2008 563 6
26 Kvochová Kristýna 2000 341 6
27 Kasková Valentýna 2005 2245 1

Kapitán družstva TJ Radlice z.s.

Paroulek Petr
602394603
paroupet@volny.cz

Zástupce kapitána TJ Radlice z.s.

Štětka Ondřej
739957336
ondrejstetka777@gmail.com